| 
			Nuevas fuentes de 
			energía: el petróleo | 
		
		
			
			  | 
		
		
			| 
			El petróleo se conoce desde la prehistoria. La 
			Biblia lo menciona como betún, o como asfalto. Pero, antes del siglo XVIII 
			tenía pocas aplicaciones. Fue el coronel Edwin L. Drake quien perforó el primer 
			pozo petrolero del mundo en 1859, en Pensilvania (USA), 
			logrando extraer petróleo de una profundidad de 21 metros con una 
			técnica que se utilizaba en las minas de sal. Era el nacimiento de la era del petróleo. En 1895, con 
			los primeros automóviles de gasolina, 
			este combustible se hará imprescindible. | 
		
		
			
			  | 
		
		
			
			  | 
		
		
			
			  | 
		
		
			| 
			Nuevas fuentes de 
			energía: la electricidad | 
		
		
			
			  | 
		
		
			| 
			Cuando Thomas Alba Edison 
			empezó a investigar en 1879 sobre la luz eléctrica la competencia era muy 
			fuerte. Varios laboratorios habían patentado ya sus lámparas. El 
			problema consistía en encontrar un material capaz de mantener una 
			bombilla encendida largo tiempo. Tras varios resultados 
			negativos, encontró el filamento de bambú carbonizado. Adquirió 
			grandes cantidades de bambú e instaló un taller para fabricar él 
			mismo las bombillas. Y para demostrar que el alumbrado eléctrico era 
			más económico que el de gas, empezó a vender sus lámparas a cuarenta 
			centavos, aunque a él le costase fabricarlas más de un dólar. Quería 
			que aumentara la demanda para poder producirlas en grandes 
			cantidades y rebajar los costes por unidad. En poco tiempo consiguió 
			que cada bombilla le costase treinta y siete centavos. El negocio 
			empezó a marchar bien. En la imagen, a la izquierda, dibujo de la 
			célebre patente nº 223.898. A la derecha, una de las primeras 
			bombillas producidas, utilizada en una demostración en el 
			laboratorio de Menlo Park, durante las navidades de 1879. Abajo más 
			lámparas usadas por Edison. | 
		
		
			
			  | 
		
		
			| 
			La obsolescencia como 
			método industrial | 
		
		
			
			  | 
		
		
			| 
			Se denomina obsolescencia programada u 
			obsolescencia planificada a la determinación, la planificación o 
			programación del fin de la vida útil de un producto o servicio de 
			modo que tras un período de tiempo calculado de antemano por el 
			fabricante o por la empresa durante la fase de diseño de dicho 
			producto o servicio éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o 
			inservible. | 
		
		
			
			  | 
			
			  | 
		
		
			| 
			Desde que Edison presentara su primera bombilla 
			(que no la primera en patentarse) en 1879, hasta mediados de los 
			años 20 del siglo XX, la industria eléctrica avanzó mucho, llegando 
			incluso a comercializarse bombillas con una duración de hasta 2.500 
			horas. Pero en los años 20, los grandes fabricantes de bombillas se 
			asociaron en un cártel llamado "Phoebus" y decidieron reducir 
			la vida útil de sus productos a 1.000 horas para así mantener las 
			ventas. A modo de ilustración, tenemos la Bombilla de Livermore 
			(California), que lleva encendida 110 años en el parque de bomberos 
			de Livermore (California). Esta bombilla fue inventada por Adolphe 
			A. Chaillet y hecha por la Empresa Shelby Eléctrica. El bulbo de la 
			bombilla se realizó soplando. Tiene el filamento de carbón y comenzó 
			con 60 vatios; actualmente da una luz de 4 vatios. Se la ha dejado 
			encendida continuamente en el parque de bomberos de la ciudad 
			californiana como una lamparilla sobre los coches de bomberos. Se la 
			va a dejar así hasta que se agote. | 
		
		
			| 
			Inventos de la época | 
		
		
			
			  | 
		
		
			
			  | 
		
		
			
			  | 
		
		
			
			  | 
		
		
			
			  | 
		
		
			
			  | 
		
		
			
			  | 
		
		
			| 
			El cine | 
		
		
			
			  | 
		
		
			
			  | 
		
		
			
			  | 
		
		
			
			  | 
		
		
			
			  | 
		
		
			
			  | 
		
		
			
			  | 
		
		
			
			  | 
		
		
			
			  | 
		
		
			
			  | 
		
		
			
			  | 
		
		
			| 
			  |